Salzburg
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

06:14:59

14 Kasım 2025

23 Cemaziyelevvel 1447
Resûlullah (sav) buyurdular: “Ben, haklı bile olsa münakaşayı terk eden kimse için Cennet’in kenarında bir köşke kefilim. Şaka bile olsa yalan söylemeyen için Cennet’in ortasında bir köşke kefilim. Ahlâkını güzelleştiren için de Cennet’in en üst derecesinde bir köşke kefilim.” (Hadis-i Şerif)

İmsak

05:24

Güneş

07:05

Öğle

11:57

İkindi

14:14

Akşam

16:40

Yatsı

18:08

Salzburg Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 05:24 07:05 11:57 14:14 16:40 18:08
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 05:26 07:06 11:57 14:13 16:38 18:07
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:27 07:08 11:58 14:12 16:37 18:06
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:28 07:09 11:58 14:11 16:36 18:05
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:29 07:11 11:58 14:11 16:35 18:04
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:31 07:12 11:58 14:10 16:34 18:04
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:32 07:14 11:58 14:09 16:33 18:03
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 05:33 07:15 11:59 14:08 16:32 18:02
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 05:34 07:17 11:59 14:08 16:31 18:01
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:35 07:18 11:59 14:07 16:30 18:01
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 05:37 07:19 11:59 14:06 16:29 18:00
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 05:38 07:21 12:00 14:06 16:29 17:59
26 Kas Çar 6 Cemaziyelahir 1447 05:39 07:22 12:00 14:05 16:28 17:59
27 Kas Per 7 Cemaziyelahir 1447 05:40 07:23 12:00 14:05 16:27 17:58
28 Kas Cum 8 Cemaziyelahir 1447 05:41 07:25 12:01 14:04 16:27 17:58
29 Kas Cts 9 Cemaziyelahir 1447 05:42 07:26 12:01 14:04 16:26 17:58
30 Kas Paz 10 Cemaziyelahir 1447 05:43 07:27 12:01 14:03 16:25 17:57
1 Ara Pts 11 Cemaziyelahir 1447 05:44 07:29 12:02 14:03 16:25 17:57
2 Ara Sal 12 Cemaziyelahir 1447 05:45 07:30 12:02 14:03 16:24 17:57
3 Ara Çar 13 Cemaziyelahir 1447 05:46 07:31 12:03 14:03 16:24 17:56
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 05:47 07:32 12:03 14:02 16:24 17:56
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 05:48 07:33 12:03 14:02 16:23 17:56
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 05:49 07:34 12:04 14:02 16:23 17:56
Üst