İstanbul
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

00:33:57

14 Kasım 2025

23 Cemaziyelevvel 1447
Gördün mü o kimseyi ki: Dini inkâr eder. Yetimi itip kakan işte odur. Ve (o kimse) yoksula yemek yedirilmesi için teşvikte bulunmaz. (Mâûn Sûresi, 1-2-3)

İmsak

06:16

Güneş

07:44

Öğle

12:55

İkindi

15:31

Akşam

17:56

Yatsı

19:18

Beylikdüzü Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 06:16 07:44 12:55 15:31 17:56 19:18
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 06:17 07:45 12:55 15:31 17:55 19:17
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 06:18 07:46 12:55 15:30 17:54 19:17
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 06:19 07:48 12:55 15:30 17:53 19:16
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 06:20 07:49 12:56 15:29 17:52 19:15
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 06:21 07:50 12:56 15:28 17:52 19:15
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 06:22 07:51 12:56 15:28 17:51 19:14
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 06:23 07:52 12:56 15:27 17:50 19:14
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 06:24 07:53 12:56 15:27 17:50 19:13
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 06:25 07:55 12:57 15:26 17:49 19:13
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 06:26 07:56 12:57 15:26 17:48 19:12
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 06:27 07:57 12:57 15:26 17:48 19:12
26 Kas Çar 6 Cemaziyelahir 1447 06:28 07:58 12:58 15:25 17:47 19:12
27 Kas Per 7 Cemaziyelahir 1447 06:29 07:59 12:58 15:25 17:47 19:11
28 Kas Cum 8 Cemaziyelahir 1447 06:30 08:00 12:58 15:25 17:47 19:11
29 Kas Cts 9 Cemaziyelahir 1447 06:31 08:01 12:59 15:24 17:46 19:11
30 Kas Paz 10 Cemaziyelahir 1447 06:32 08:02 12:59 15:24 17:46 19:11
1 Ara Pts 11 Cemaziyelahir 1447 06:33 08:03 12:59 15:24 17:46 19:11
2 Ara Sal 12 Cemaziyelahir 1447 06:34 08:04 13:00 15:24 17:45 19:10
3 Ara Çar 13 Cemaziyelahir 1447 06:34 08:05 13:00 15:24 17:45 19:10
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 06:35 08:06 13:01 15:24 17:45 19:10
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 06:36 08:07 13:01 15:24 17:45 19:10
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 06:37 08:08 13:01 15:24 17:45 19:10
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 06:38 08:09 13:02 15:24 17:45 19:10
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 06:39 08:10 13:02 15:24 17:45 19:10
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 06:39 08:11 13:03 15:24 17:45 19:10
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 06:40 08:12 13:03 15:24 17:45 19:11
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 06:41 08:12 13:04 15:24 17:45 19:11
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 06:42 08:13 13:04 15:24 17:45 19:11
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 06:42 08:14 13:04 15:24 17:45 19:11
Üst